米国の貿易収支:対日本、中国との貿易赤字/U.S. Trade In Goods By Country:百万ドル(名目値)/millions of U.S. dollars:2017/03:Japan:Import:13043.099673 , Japan:Export:5803.110541 , Japan:Balance(E-I):-7239.989132
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 米国の対中貿易収支(百万ドル(名目値),millions of U.S. dollars)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中曽根康弘(1-3) | -6,402 | -4,744.45 | -4,427.4 | -4,372.48 | -3,886.85 | -2,976.2 | 1985/01~1987/11 |
竹下登 | -5,181.6 | -4,422.7 | -4,201.3 | -4,246.76 | -3,903.8 | -3,608 | 1987/12~1989/06 |
宇野宗佑 | -3,989.5 | -3,977.62 | -3,965.75 | -3,965.75 | -3,953.87 | -3,942 | 1989/07~1989/08 |
海部俊樹(1-2) | -4,903.9 | -3,905.75 | -3,544.6 | -3,581.79 | -3,101.8 | -2,483.6 | 1989/09~1991/11 |
宮沢喜一 | -5,512.8 | -4,746.9 | -4,349.6 | -4,335.61 | -3,958.2 | -3,011.5 | 1991/12~1993/08 |
細川護煕 | -6,112.6 | -5,717.67 | -5,404 | -5,359.35 | -5,122.52 | -4,578.2 | 1993/09~1994/04 |
羽田孜 | -5,540.7 | -5,265.45 | -4,990.2 | -4,990.2 | -4,714.95 | -4,439.7 | 1994/05~1994/06 |
村山富市 | -6,603.9 | -5,716.55 | -5,343.4 | -5,161.87 | -4,733.2 | -3,486.9 | 1994/07~1996/01 |
橋本龍太郎(1-2) | -5,779.3 | -5,114.93 | -4,416.8 | -4,535.89 | -4,151.75 | -3,178.4 | 1996/02~1998/07 |
小渕恵三 | -7,484.2 | -6,664.9 | -6,105.3 | -6,088.26 | -5,431.4 | -4,589.4 | 1998/08~2000/04 |
森喜朗(1-2) | -8,518.7 | -6,842.77 | -6,472.95 | -6,646.25 | -6,173.58 | -5,889.8 | 2000/05~2001/04 |
小泉純一郎(1-3) | -7,888.53 | -6,834.9 | -6,384.57 | -6,241.15 | -5,564.3 | -4,543.84 | 2001/05~2006/09 |
安倍晋三(1) | -8,440.91 | -7,620.03 | -7,179.89 | -7,176.57 | -6,606.78 | -5,996.71 | 2006/10~2007/09 |
福田康夫 | -8,137.97 | -7,361.98 | -6,668.2 | -6,640.89 | -6,187.31 | -5,219.79 | 2007/10~2008/09 |
麻生太郎 | -6,137.12 | -4,404.63 | -4,070.05 | -3,897.98 | -3,032.08 | -1,874.46 | 2008/10~2009/09 |
鳩山由紀夫 | -5,411.77 | -5,208.18 | -4,589.53 | -4,562.17 | -4,150.85 | -3,447.49 | 2009/10~2010/06 |
菅直人 | -6,415.27 | -5,846.84 | -5,399.52 | -5,140.54 | -4,923.77 | -2,691.55 | 2010/07~2011/09 |
野田佳彦 | -7,188.18 | -6,804.44 | -6,425.41 | -6,392.62 | -6,140.27 | -4,904.09 | 2011/10~2012/12 |
安倍晋三(2,3) | -7,239.99 | -6,174.9 | -5,756.02 | -5,808.04 | -5,326.93 | -4,281.35 | 2013/01~2017/03 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート