市場別時価総額、株式平均利回り、PER・PBRおよび日経平均株価:2017年04月:株式平均利回り Average Yield -第一部-単純平均利回り AverageYield:1.7
市場別時価総額(兆円)、株式平均利回り、PER・PBRおよび日経平均株価
- 直近5ヶ月
Item | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 | 2017年03月 | 2017年04月 |
---|---|---|---|---|---|
株式時価総額 -一部 | 560.247 | 560.6287 | 565.8253 | 558.6106 | 565.357 |
株式時価総額 -二部 | 7.64254 | 7.985315 | 8.410998 | 9.111378 | 8.624936 |
株式時価総額 -マザーズ | 3.533509 | 3.793659 | 4.058612 | 4.233938 | 4.153757 |
株式時価総額 -TOKYO PRO Market | 0.037164 | 0.037164 | 0.037164 | 0.037891 | 0.038177 |
株式時価総額 -JASDAQスタンダード | 7.831418 | 8.048555 | 8.35833 | 8.417281 | 8.318293 |
株式時価総額 -JASDAQグロース | 0.304992 | 0.323933 | 0.33304 | 0.309096 | 0.305025 |
株式時価総額 -合計 | 579.5966 | 580.8174 | 587.0234 | 580.7202 | 586.7972 |
連結総合(加重):市場第一部:PER | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 18.8 |
連結総合(加重):市場第一部:PBR | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
株式平均利回り -第一部-単純平均利回り | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.7 |
株式平均利回り -第一部-有配会社平均利回り | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 1.7 | 1.7 |
株式平均利回り -第一部-加重平均利回り | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.92 |
日経平均株価:終値 | 19,114.37 | 19,041.34 | 19,118.99 | 18,909.26 | 19,196.74 |
日経平均株価:始値 | 18,513.12 | 19,594.16 | 19,148.08 | 19,393.54 | 18,983.23 |
日経平均株価:高値 | 19,494.53 | 19,594.16 | 19,459.15 | 19,633.75 | 19,289.43 |
日経平均株価:安値 | 18,274.99 | 18,787.99 | 18,907.67 | 18,909.26 | 18,335.63 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート