OECD株価指数/OECD Share Prices Index:2010=100:2017-04:Japan:JPN:168.6072 , United States of America:USA:158.4775
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 日本の株価指数
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岸信介(1-2) | 5.87 | 6.88 | 8.02 | 7.8 | 8.74 | 9.57 | 1959-01~1960-07 |
池田勇人(1-3) | 9.87 | 11.2 | 12.02 | 12.2 | 13.07 | 15.51 | 1960-08~1964-11 |
佐藤栄作(1-3) | 9.09 | 12.32 | 14.71 | 15.87 | 18.2 | 32.68 | 1964-12~1972-07 |
田中角栄(1-2) | 29.83 | 35.13 | 37.48 | 37.78 | 40.62 | 46.35 | 1972-08~1974-12 |
三木武夫 | 31.14 | 35.55 | 37.45 | 37.17 | 39.26 | 41.16 | 1975-01~1976-12 |
福田赳夫 | 40.91 | 42.49 | 43.55 | 44.71 | 46.7 | 50.41 | 1977-01~1978-12 |
大平正芳(1-2) | 49.9 | 50.65 | 51.18 | 51.36 | 52.15 | 52.98 | 1979-01~1980-07 |
鈴木善幸 | 53.43 | 57.9 | 61.02 | 60.66 | 63.72 | 67.31 | 1980-08~1982-11 |
中曽根康弘(1-3) | 65.77 | 87.31 | 112.84 | 127.18 | 160.04 | 244.93 | 1982-12~1987-11 |
竹下登 | 206.21 | 239.58 | 246.53 | 250.51 | 273.78 | 284.53 | 1987-12~1989-06 |
宇野宗佑 | 285 | 287.95 | 290.9 | 290.9 | 293.86 | 296.81 | 1989-07~1989-08 |
海部俊樹(1-2) | 192.12 | 203.7 | 222.31 | 240.05 | 269.65 | 322.55 | 1989-09~1991-11 |
宮沢喜一 | 136.23 | 146.44 | 154.8 | 161.55 | 182.14 | 191.02 | 1991-12~1993-08 |
細川護煕 | 162.75 | 171.77 | 180.63 | 177.83 | 183.31 | 187.38 | 1993-09~1994-04 |
羽田孜 | 185.21 | 186.4 | 187.58 | 187.58 | 188.76 | 189.95 | 1994-05~1994-06 |
村山富市 | 138.03 | 152.29 | 162.38 | 164.39 | 176.03 | 186.45 | 1994-07~1996-01 |
橋本龍太郎(1-2) | 134.36 | 142.78 | 163.06 | 161.82 | 177.71 | 190.69 | 1996-02~1998-07 |
小渕恵三 | 115.47 | 125.51 | 155.43 | 154.84 | 181.85 | 193.2 | 1998-08~2000-04 |
森喜朗(1-2) | 139.74 | 147.41 | 160.05 | 159.57 | 170.11 | 181.5 | 2000-05~2001-04 |
小泉純一郎(1-3) | 89.19 | 113.61 | 125.5 | 130.74 | 138.01 | 196.83 | 2001-05~2006-09 |
安倍晋三(1) | 176.07 | 183.63 | 192.6 | 189.66 | 195.47 | 199.47 | 2006-10~2007-09 |
福田康夫 | 131.57 | 144.18 | 151.37 | 153.17 | 159.16 | 182.87 | 2007-10~2008-09 |
麻生太郎 | 85.37 | 93.45 | 97.73 | 97.49 | 103 | 108.41 | 2008-10~2009-09 |
鳩山由紀夫 | 96.5 | 100.84 | 101.06 | 102.68 | 105.46 | 111.34 | 2009-10~2010-06 |
菅直人 | 85.05 | 93.74 | 95.23 | 95.84 | 98.27 | 106.99 | 2010-07~2011-09 |
野田佳彦 | 82.33 | 83.39 | 84.45 | 86.09 | 87.62 | 96.01 | 2011-10~2012-12 |
安倍晋三(2,3) | 101.03 | 135.41 | 149.54 | 151.1 | 168.94 | 186.42 | 2013-01~2017-04 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート