NEET率:日本:2014年:15_29歳:9.82%
Youth not in employment, education or training(NEET)
- 15_29歳
Country | TIME | Value |
---|---|---|
Turkey | 2015年 | 28.78 |
Italy | 2015年 | 27.38 |
Greece | 2015年 | 26.15 |
Spain | 2015年 | 22.82 |
Mexico | 2015年 | 21.94 |
Colombia | 2015年 | 21 |
Costa Rica | 2015年 | 20.1 |
Brazil | 2014年 | 19.96 |
Chile | 2013年 | 18.75 |
Republic of Korea | 2013年 | 18.05 |
Slovakia | 2015年 | 17.21 |
France | 2015年 | 17.2 |
Ireland | 2015年 | 16.2 |
Hungary | 2015年 | 15.89 |
Poland | 2015年 | 15.65 |
Portugal | 2015年 | 15.34 |
Slovenia | 2015年 | 14.6 |
OAVG | 2015年 | 14.52 |
United States of America | 2015年 | 14.38 |
Finland | 2015年 | 14.31 |
Israel | 2015年 | 14.08 |
Russian Federation | 2015年 | 14.04 |
Belgium | 2015年 | 13.81 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2015年 | 13.74 |
Lithuania | 2015年 | 13.74 |
New Zealand | 2015年 | 13.29 |
Canada | 2015年 | 13.2 |
Latvia | 2015年 | 12.96 |
Estonia | 2015年 | 12.85 |
Czech Republic | 2015年 | 12.23 |
Australia | 2015年 | 11.83 |
Denmark | 2015年 | 10.51 |
Austria | 2015年 | 10.44 |
Japan | 2014年 | 9.82 |
Norway | 2015年 | 9.16 |
Sweden | 2015年 | 9.08 |
Germany | 2015年 | 8.57 |
Luxembourg | 2015年 | 8.43 |
Switzerland | 2015年 | 8.32 |
Netherlands | 2015年 | 8.27 |
Iceland | 2015年 | 6.15 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート