Latest GDPNow(GDPNOW):2017-Q2:4.1795%
Latest GDPNow(GDPNOW):2017-Q2:4.1795%
- Contributions
Contributions:Date confirmed:2017-05-08 | 2017-Q2 |
---|---|
Real Final Sales of Domestic Product | 3.039 |
Real Gross Private Domestic Investment | 2.2611 |
Real Personal Consumption Expenditures | 2.0751 |
Services | 1.1976 |
Real Change of Inventory Investment | 1.1405 |
Fixed Investment | 1.1206 |
Goods | 0.8776 |
Business | 0.797 |
Real Exports of Goods and Services | 0.5082 |
Equipment | 0.4717 |
Residential | 0.3236 |
Real Exports of Goods | 0.3235 |
Real Exports of Services | 0.1847 |
Intellectual Property Products | 0.1699 |
Structures | 0.1553 |
State and Local Government | 0.053 |
Real Gross Government Investment | -0.0066 |
Federal Government | -0.0596 |
Real Imports of Services | -0.1299 |
Real Change of Net Exports of Goods and Services | -0.1502 |
Real Imports of Goods | -0.5286 |
Real Imports of Goods and Services | -0.6584 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート