IMF Primary Commodity Prices:2017-04:All Commodity Price Index, 2005 = 100, includes both Fuel and Non-Fuel Price Indices . Type: Index:113.28
内閣総理大臣毎の基本統計量
- All Commodity Price Index, 2005 = 100, includes both Fuel and Non-Fuel Price Indices . Type: Index
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細川護煕 | 49.31 | 50.44 | 50.61 | 50.9 | 51.58 | 52.58 | 1993-09~1994-04 |
羽田孜 | 54.85 | 55.29 | 55.72 | 55.72 | 56.16 | 56.59 | 1994-05~1994-06 |
村山富市 | 56.59 | 57.88 | 58.87 | 58.7 | 59.34 | 61.35 | 1994-07~1996-01 |
橋本龍太郎(1-2) | 47.39 | 55.37 | 59.75 | 58.34 | 62.34 | 64.85 | 1996-02~1998-07 |
小渕恵三 | 41.97 | 45.94 | 47.59 | 50.77 | 57.1 | 62.2 | 1998-08~2000-04 |
森喜朗(1-2) | 60.33 | 61.69 | 62.76 | 63.44 | 65 | 67.21 | 2000-05~2001-04 |
小泉純一郎(1-3) | 49.39 | 61.47 | 71.96 | 79.9 | 97.31 | 131.03 | 2001-05~2006-09 |
安倍晋三(1) | 112.99 | 118.22 | 125.72 | 126.04 | 133.09 | 140.75 | 2006-10~2007-09 |
福田康夫 | 147.9 | 161.31 | 179.09 | 181.67 | 197.99 | 219.9 | 2007-10~2008-09 |
麻生太郎 | 98.16 | 101.9 | 114.89 | 115.37 | 127.74 | 139.18 | 2008-10~2009-09 |
鳩山由紀夫 | 134.81 | 140.85 | 143.68 | 144.66 | 146.65 | 157.93 | 2009-10~2010-06 |
菅直人 | 144.27 | 162.31 | 188.83 | 180.01 | 197.68 | 210.33 | 2010-07~2011-09 |
野田佳彦 | 170.07 | 182.7 | 185.22 | 185.98 | 187.87 | 201.89 | 2011-10~2012-12 |
安倍晋三(2,3) | 83.2 | 105.22 | 121.87 | 139.63 | 181.5 | 190.66 | 2013-01~2017-04 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート