Historical Data Of Financial Indices:Yearly Variation Since the Beginning of the Year
日本国債最終利回り(%)
- 直近10日分
Date | JGB:2Y | JGB:10Y | JGB:40Y |
---|---|---|---|
2017-04-26 | -0.203 | 0.021 | 0.928 |
2017-04-27 | -0.193 | 0.021 | 0.93 |
2017-04-28 | -0.207 | 0.016 | 0.921 |
2017-05-01 | -0.207 | 0.016 | 0.925 |
2017-05-02 | -0.202 | 0.022 | 0.927 |
2017-05-08 | -0.198 | 0.032 | 0.937 |
2017-05-09 | -0.188 | 0.038 | 0.954 |
2017-05-10 | -0.183 | 0.042 | 0.954 |
2017-05-11 | -0.182 | 0.053 | 0.974 |
2017-05-12 | -0.178 | 0.046 | 0.977 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート