Credit To The Nonfinancial Sector/世界各国の非金融部門債務残高対国内総生産比:2016-09-30
内閣総理大臣毎の基本統計量
- Japan - Private non-financial sector - All sectors - Market value - Percentage of GDP
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小渕恵三 | 196.5 | 196.8 | 199.1 | 199.76 | 200.95 | 207.2 | 1998-09-30~2000-03-31 |
森喜朗(1-2) | 188.1 | 189.97 | 191.35 | 190.9 | 192.27 | 192.8 | 2000-06-30~2001-03-31 |
小泉純一郎(1-3) | 163.9 | 166.3 | 173.9 | 174.05 | 182 | 185.8 | 2001-06-30~2006-06-30 |
安倍晋三(1) | 159.3 | 161.85 | 163.2 | 162.35 | 163.7 | 163.7 | 2006-09-30~2007-06-30 |
福田康夫 | 159.8 | 160.55 | 160.85 | 160.68 | 160.98 | 161.2 | 2007-09-30~2008-06-30 |
麻生太郎 | 161.7 | 165.15 | 167.6 | 166.82 | 169.28 | 170.4 | 2008-09-30~2009-06-30 |
鳩山由紀夫 | 170 | 171.05 | 172.1 | 171.4 | 172.1 | 172.1 | 2009-09-30~2010-03-31 |
菅直人 | 164 | 164 | 164.2 | 165.22 | 165.9 | 168 | 2010-06-30~2011-06-30 |
野田佳彦 | 160.6 | 161.7 | 164.2 | 163.36 | 165 | 165.3 | 2011-09-30~2012-09-30 |
安倍晋三(2,3) | 155.1 | 156.15 | 158.8 | 158.76 | 161.22 | 162.8 | 2012-12-31~2016-09-30 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート