マネタリーベースとの比較
マネタリーベース平均残高(月次):マネタリーベース平均残高(前年比)(%)との線形回帰.自由度調整済み決定係数
- マネーストック(月次):M2/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%),USD/JPY:前年同月比(%),日経平均株価:終値:前年同月比(%),消費者物価指数前年同月比(%):総合,全産業活動指数(100):前年同月比(%),完全失業者(万人)-男女計:原数値:前年同月比(%),企業物価指数(月次):[国内企業物価指数]総平均(前年比)(%),対事業所サービス業(調査10業種)総合:前年同月比(%),対個人サービス業(調査9業種)総合:趣味・娯楽関連(調査5業種):前年同月比(%),対個人サービス業(調査9業種)総合:教養・生活関連(調査4業種):前年同月比(%),有効求人数(人)-実数:前年同月比(%),商業販売額(小売業)(前年同月比):(%),商業販売額(卸売業)(前年同月比):(%),常用雇用指数(調査産業計)(前年同月比):(%),家計消費支出(勤労者世帯)(前年同月比):(%)
比較対象系列 | Adjusted R-squared |
---|---|
マネーストック(月次):M2/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%) | 0.624 |
USD/JPY:前年同月比(%) | 0.398 |
日経平均株価:終値:前年同月比(%) | 0.324 |
消費者物価指数前年同月比(%):総合 | 0.241 |
全産業活動指数(100):前年同月比(%) | 0.018 |
完全失業者(万人)-男女計:原数値:前年同月比(%) | 0.159 |
企業物価指数(月次):[国内企業物価指数]総平均(前年比)(%) | -0.006 |
対事業所サービス業(調査10業種)総合:前年同月比(%) | 0.251 |
対個人サービス業(調査9業種)総合:趣味・娯楽関連(調査5業種):前年同月比(%) | -0.002 |
対個人サービス業(調査9業種)総合:教養・生活関連(調査4業種):前年同月比(%) | 0.032 |
有効求人数(人)-実数:前年同月比(%) | 0.128 |
商業販売額(小売業)(前年同月比):(%) | -0.006 |
商業販売額(卸売業)(前年同月比):(%) | 0.003 |
常用雇用指数(調査産業計)(前年同月比):(%) | 0.115 |
家計消費支出(勤労者世帯)(前年同月比):(%) | -0.003 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート