外国為替市況:東京市場:ドル円、ユーロドル
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 東京市場 ドル・円 スポット 17時時点
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森喜朗(1-2) | 103.37 | 107.05 | 108.78 | 111.4 | 116.15 | 126.41 | 2000-04-05~2001-04-25 |
小泉純一郎(1-3) | 102.03 | 109.64 | 116.87 | 115.95 | 120.43 | 134.69 | 2001-04-26~2006-09-25 |
安倍晋三(1) | 112.72 | 117.44 | 118.81 | 118.95 | 120.91 | 124.07 | 2006-09-26~2007-09-25 |
福田康夫 | 97.38 | 104.88 | 107.56 | 107.76 | 110.1 | 117.7 | 2007-09-26~2008-09-22 |
麻生太郎 | 87.92 | 93.06 | 95.39 | 95.6 | 98 | 106.29 | 2008-09-24~2009-09-15 |
鳩山由紀夫 | 86.15 | 89.75 | 90.56 | 90.79 | 91.9 | 94.56 | 2009-09-16~2010-06-07 |
菅直人 | 76.48 | 80.97 | 82.49 | 82.81 | 84.18 | 91.9 | 2010-06-08~2011-09-01 |
野田佳彦 | 75.84 | 77.66 | 78.65 | 79.09 | 80.12 | 84.8 | 2011-09-02~2012-12-25 |
安倍晋三(2,3) | 85.36 | 101.62 | 107.08 | 108.61 | 118.01 | 125.22 | 2012-12-26~2017-05-10 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート