国内総生産の前年比(%)と完全失業率の前年比(パーセントポイント):オークンの法則
完全失業率(%):前年比(%ポイント)×実質暦年(前年比):国内総生産(支出側)
- 完全失業率(%):前年比(%ポイント)×実質暦年(前年比):国内総生産(支出側)
Date | 完全失業率(%):前年比(%ポイント) | 実質暦年(前年比):国内総生産(支出側) |
---|---|---|
1995-01-01 | 0.3 | 2.7 |
1996-01-01 | 0.2 | 3.1 |
1997-01-01 | 0 | 1.1 |
1998-01-01 | 0.7 | -1.1 |
1999-01-01 | 0.6 | -0.3 |
2000-01-01 | 0 | 2.8 |
2001-01-01 | 0.3 | 0.4 |
2002-01-01 | 0.4 | 0.1 |
2003-01-01 | -0.1 | 1.5 |
2004-01-01 | -0.6 | 2.2 |
2005-01-01 | -0.3 | 1.7 |
2006-01-01 | -0.3 | 1.4 |
2007-01-01 | -0.2 | 1.7 |
2008-01-01 | 0.1 | -1.1 |
2009-01-01 | 1.1 | -5.4 |
2010-01-01 | 0 | 4.2 |
2011-01-01 | -0.5 | -0.1 |
2012-01-01 | -0.3 | 1.5 |
2013-01-01 | -0.3 | 2 |
2014-01-01 | -0.4 | 0.3 |
2015-01-01 | -0.2 | 1.2 |
2016-01-01 | -0.3 | 1 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート