日本列島周辺で発生した地震:マグニチュード6以上、2016年以前
日本列島周辺発生地震
- マグニチュード8.0以上(マグニチュードタイプ混在)
JST | latitude | longitude | depth | mag | magType | place |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-11 14:46:24 | 38.297 | 142.373 | 29 | 9.1 | mww | near the east coast of Honshu, Japan |
2007-01-13 13:23:21 | 46.243 | 154.524 | 10 | 8.1 | mwc | east of the Kuril Islands |
2006-11-15 20:14:13 | 46.592 | 153.266 | 10 | 8.3 | mwc | Kuril Islands |
2003-09-26 04:50:06 | 41.815 | 143.91 | 27 | 8.3 | mwc | Hokkaido, Japan region |
1994-10-04 22:22:55 | 43.773 | 147.321 | 14 | 8.3 | mw | Kuril Islands |
1968-05-16 09:49:02 | 40.86 | 143.435 | 29.9 | 8.2 | mw | off the east coast of Honshu, Japan |
1963-10-13 14:17:59 | 44.872 | 149.483 | 35 | 8.5 | mw | Kuril Islands |
1960-03-21 02:07:31 | 39.869 | 143.228 | 15 | 8 | mw | off the east coast of Honshu, Japan |
1958-11-07 07:58:09 | 44.479 | 148.485 | 35 | 8.3 | mw | Kuril Islands |
1952-03-04 10:22:49 | 42.084 | 143.899 | 45 | 8.1 | mw | Hokkaido, Japan region |
1946-12-21 04:19:10 | 33.116 | 135.895 | 15 | 8.3 | mw | near the south coast of western Honshu, Japan |
1944-12-07 13:35:45 | 33.682 | 136.204 | 15 | 8.1 | mw | near the south coast of western Honshu, Japan |
1933-03-03 02:31:00 | 39.209 | 144.59 | 15 | 8.4 | mw | off the east coast of Honshu, Japan |
1923-09-01 11:58:35 | 35.413 | 139.298 | 15 | 8.1 | mw | near the south coast of Honshu, Japan |
1920-06-05 13:21:35 | 23.684 | 121.986 | 20 | 8.2 | mw | Taiwan |
1918-09-08 02:16:23 | 46.737 | 150.653 | 15 | 8.1 | mw | Kuril Islands |
1910-04-12 09:22:24 | 25.911 | 123.973 | 235 | 8.1 | mw | northeast of Taiwan |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート