日本銀行営業毎旬報告(5月20日現在):国債(兆円):425,構成比(%):85.32,当座預金(兆円):349,構成比(%):70.1
資産:営業毎旬報告
- 資産:営業毎旬報告
資産:営業毎旬報告(5月20日現在) | 金額(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
金地金 | 0.4412534 | 0.09 |
現金 | 0.1942285 | 0.04 |
国債 | 425.0081616 | 85.32 |
コマーシャル・ペーパー等 | 2.3403478 | 0.47 |
社債 | 3.1828461 | 0.64 |
金銭の信託(信託財産株式) | 1.142755 | 0.23 |
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託) | 13.6964389 | 2.75 |
金銭の信託(信託財産不動産投資信託) | 0.3904976 | 0.08 |
貸付金 | 44.404468 | 8.91 |
外国為替 | 6.6235589 | 1.33 |
代理店勘定 | 0.0455694 | 0.01 |
雑勘定 | 0.6873132 | 0.14 |
合計 | 498.1574386 | 100 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート