日本銀行営業毎旬報告(5月10日現在):国債(兆円):425,構成比(%):85.35,当座預金(兆円):354,構成比(%):70.98
資産:営業毎旬報告
- 資産:営業毎旬報告
資産:営業毎旬報告(5月10日現在) | 金額(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
金地金 | 0.4412534 | 0.09 |
現金 | 0.1891094 | 0.04 |
国債 | 425.4891505 | 85.35 |
コマーシャル・ペーパー等 | 2.2578473 | 0.45 |
社債 | 3.1876593 | 0.64 |
金銭の信託(信託財産株式) | 1.1541002 | 0.23 |
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託) | 13.6872649 | 2.75 |
金銭の信託(信託財産不動産投資信託) | 0.3894836 | 0.08 |
貸付金 | 44.399368 | 8.91 |
外国為替 | 6.6073023 | 1.33 |
代理店勘定 | 0.0046496 | 0 |
雑勘定 | 0.6910102 | 0.14 |
合計 | 498.4981987 | 100 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート