小売物価統計調査:主要品目の小売価格:平成29年4月
直近の小売価格
- 単位:円
品目:平成29年4月 | 単位 | 東京都区部 | 大阪市 | 福岡市 |
---|---|---|---|---|
まぐろ | 100g | 405 | 387 | 362 |
あじ | 100g | 115 | 87 | 130 |
いか | 100g | 155 | 147 | 249 |
牛肉(ロース) | 100g | 897 | 678 | 588 |
豚肉(バラ) | 100g | 224 | 235 | 216 |
鶏肉 | 100g | 135 | 139 | 124 |
鶏卵 | 1パック・10pieces | 248 | 243 | 220 |
キャベツ | 1kg | 244 | 244 | 196 |
はくさい | 1kg | 375 | 352 | 343 |
だいこん | 1kg | 178 | 174 | 147 |
りんご(ふじ) | 1kg | 497 | 529 | 511 |
ぶどう(デラウェア) | 1kg | NA | NA | NA |
食パン | 1kg | 435 | 472 | 338 |
カップ麺 | 1個・77g | 154 | 148 | 151 |
牛乳 | 1本・1,000mL | 223 | 206 | 202 |
みそ | 1個・750g | 314 | 378 | 283 |
緑茶 | 100g | 564 | 465 | 414 |
中華そば(外食) | 1杯・bowl | 565 | 554 | 565 |
すし(外食) | 1人前・serving | 1,290 | 998 | 1,045 |
カレーライス(外食) | 1皿・dish | 791 | 572 | 676 |
ハンバーグ(外食) | 1人前・serving | 1,028 | 936 | 719 |
ラップ | 1本・roll | 295 | 290 | 285 |
トイレットペーパー | 1パック・12 rolls | 279 | 293 | 333 |
洗濯用洗剤 | 1kg | 302 | 276 | 272 |
背広服(春夏物) | 1着・suit | 78,210 | 76,500 | 95,040 |
背広服(秋冬物) | 1着・suit | NA | NA | NA |
ワイシャツ | 1枚・sheet | 2,654 | 3,306 | 2,306 |
男子用シャツ | 1袋・bag | 1,114 | 1,233 | 1,009 |
子供用シャツ | 1袋・pack | 856 | 842 | 653 |
プロパンガス | 1か月・month | 6,928 | 6,047 | 6,923 |
灯油 | 18L | 1,508 | 1,558 | 1,397 |
ガソリン | 1L | 132 | 137 | 132 |
洗濯代(ワイシャツ) | 1枚・sheet | 226 | 170 | 196 |
車庫借料 | 1か月・month | 26,792 | 19,000 | 12,380 |
パーマネント代 | 1回・once | 8,665 | 7,985 | 7,874 |
民営家賃 | 1か月・month・3.3㎡ | 8,559 | 5,838 | 4,171 |
公営家賃(公的住宅) | 1か月・month・3.3㎡ | 1,717 | 1,849 | 1,285 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート