自殺対策白書:平成29年版
自殺死亡率推移
- 自殺死亡率:人口10万人当たりの自殺者数
Date | 総数:自殺死亡率:自殺統計 | 男:自殺死亡率:自殺統計 | 女:自殺死亡率:自殺統計 |
---|---|---|---|
1978年 | 18 | 22.7 | 13.6 |
1979年 | 18.5 | 23.4 | 13.8 |
1980年 | 18 | 22.8 | 13.3 |
1981年 | 17.3 | 22.3 | 12.5 |
1982年 | 17.9 | 23.4 | 12.6 |
1983年 | 21.1 | 29.1 | 13.3 |
1984年 | 20.4 | 27.9 | 13.2 |
1985年 | 19.5 | 26.3 | 13 |
1986年 | 21 | 27.6 | 14.6 |
1987年 | 20 | 26.3 | 13.9 |
1988年 | 19.3 | 24.8 | 14.1 |
1989年 | 18.2 | 22.8 | 13.7 |
1990年 | 17.3 | 21.6 | 13.1 |
1991年 | 17 | 21.7 | 12.4 |
1992年 | 17.7 | 23.4 | 12.3 |
1993年 | 17.5 | 23.6 | 11.6 |
1994年 | 17.3 | 23.7 | 11.2 |
1995年 | 17.9 | 24.2 | 11.8 |
1996年 | 18.4 | 24.9 | 12 |
1997年 | 19.3 | 26.6 | 12.4 |
1998年 | 26 | 37.1 | 15.3 |
1999年 | 26.1 | 37.9 | 14.8 |
2000年 | 25.2 | 36.6 | 14.2 |
2001年 | 24.4 | 35.6 | 13.7 |
2002年 | 25.2 | 37 | 13.9 |
2003年 | 27 | 40 | 14.5 |
2004年 | 25.3 | 37.3 | 13.8 |
2005年 | 25.5 | 37.8 | 13.8 |
2006年 | 25.1 | 36.6 | 14.3 |
2007年 | 25.8 | 37.6 | 14.7 |
2008年 | 25.2 | 36.6 | 14.3 |
2009年 | 25.7 | 37.6 | 14.3 |
2010年 | 24.7 | 35.8 | 14.3 |
2011年 | 24 | 33.7 | 14.8 |
2012年 | 21.8 | 31.1 | 13.1 |
2013年 | 21.4 | 30.3 | 13 |
2014年 | 20 | 28.1 | 12.3 |
2015年 | 18.9 | 27 | 11.2 |
2016年 | 17.3 | 24.5 | 10.4 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート