対外及び対内証券売買契約等の状況(週次・指定報告機関ベース):2017.5.14~5.20(億円):1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット:-261,2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット:-264
第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
- 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
Item | 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円) |
---|---|
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 18.6452 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 26.9294 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:小計:ネット | 45.574 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 1.1039 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:合計:ネット | 46.6785 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 13.1343 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 19.7194 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:小計:ネット | 32.854 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 14.7876 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:合計:ネット | 47.6428 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート