都道府県別預金・現金・貸出金(国内銀行)2017年4月末:全国計:751.8491(兆円)
都道府県別預金・現金・貸出金(国内銀行)<2017年4月末>
- 都道府県別預金・現金・貸出金(国内銀行)<2017年4月末>
都道府県別 | 預金(億円) | 譲渡性預金(億円) | 金融機関保有現金(億円) | 貸出金(億円) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 156,393 | 2,474 | 1,732 | 98,696 |
青森 | 41,219 | 2,062 | 496 | 25,467 |
岩手 | 47,523 | 1,621 | 594 | 22,602 |
宮城 | 103,273 | 7,763 | 906 | 63,237 |
秋田 | 35,659 | 1,986 | 469 | 20,353 |
山形 | 41,361 | 1,541 | 624 | 23,994 |
福島 | 76,576 | 5,197 | 600 | 33,739 |
東北計 | 345,613 | 20,172 | 3,690 | 189,395 |
茨城 | 113,007 | 604 | 1,139 | 59,801 |
栃木 | 77,487 | 2,818 | 929 | 46,593 |
群馬 | 74,001 | 1,958 | 932 | 39,822 |
埼玉 | 291,397 | 4,488 | 1,729 | 154,992 |
千葉 | 283,108 | 3,379 | 1,944 | 138,765 |
東京 | 2,584,669 | 238,643 | 42,131 | 2,018,104 |
神奈川 | 406,626 | 2,154 | 2,436 | 187,922 |
関東計 | 3,830,298 | 254,046 | 51,242 | 2,646,001 |
新潟 | 87,370 | 4,021 | 776 | 47,531 |
富山 | 52,833 | 1,542 | 611 | 32,339 |
石川 | 48,635 | 1,072 | 391 | 27,840 |
福井 | 32,294 | 1,052 | 405 | 17,144 |
北陸計 | 221,133 | 7,688 | 2,184 | 124,856 |
山梨 | 28,322 | 604 | 314 | 10,786 |
長野 | 75,193 | 1,329 | 1,080 | 34,197 |
岐阜 | 74,592 | 1,521 | 1,445 | 41,389 |
静岡 | 146,590 | 615 | 1,046 | 100,632 |
愛知 | 372,770 | 6,746 | 3,799 | 177,697 |
三重 | 78,586 | 1,136 | 977 | 34,210 |
中部計 | 776,055 | 11,954 | 8,663 | 398,914 |
滋賀 | 55,224 | 816 | 437 | 32,389 |
京都 | 124,952 | 2,990 | 1,079 | 58,446 |
大阪 | 646,270 | 8,871 | 5,949 | 374,784 |
兵庫 | 225,814 | 557 | 1,583 | 102,900 |
奈良 | 65,507 | 64 | 521 | 26,084 |
和歌山 | 40,355 | 409 | 264 | 16,093 |
近畿計 | 1,158,124 | 13,710 | 9,835 | 610,699 |
鳥取 | 23,381 | 0 | 300 | 13,282 |
島根 | 24,008 | 0 | 314 | 12,011 |
岡山 | 79,703 | 2,286 | 874 | 48,496 |
広島 | 126,820 | 4,402 | 1,303 | 90,284 |
山口 | 61,275 | 4,147 | 733 | 33,478 |
中国計 | 315,189 | 10,836 | 3,526 | 197,553 |
徳島 | 45,035 | 1,409 | 464 | 18,825 |
香川 | 53,327 | 893 | 570 | 26,502 |
愛媛 | 68,351 | 3,426 | 729 | 55,468 |
高知 | 26,801 | 109 | 359 | 15,093 |
四国計 | 193,516 | 5,839 | 2,124 | 115,890 |
福岡 | 223,941 | 7,935 | 2,346 | 180,611 |
佐賀 | 24,489 | 113 | 303 | 12,921 |
長崎 | 49,408 | 1,649 | 656 | 27,270 |
熊本 | 63,385 | 1,110 | 672 | 37,556 |
大分 | 37,539 | 1,679 | 445 | 23,591 |
宮崎 | 31,347 | 1,054 | 408 | 24,138 |
鹿児島 | 45,797 | 1,420 | 450 | 34,797 |
沖縄 | 46,256 | 75 | 874 | 34,393 |
九州・沖縄計 | 522,166 | 15,039 | 6,158 | 375,279 |
全国計 | 7,518,491 | 341,761 | 89,157 | 4,757,287 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート