毎月勤労統計調査:月間現金給与額:2017年3月:調査産業計(円):277512:前年比(%)-0.4
現金給与総額:前年比(%)
- 2017年3月
産業 | 現金給与総額:前年比(%) |
---|---|
金融業,保険業 | 6.6 |
生活関連サービス等 | 4.2 |
学術研究等 | 3.4 |
情報通信業 | 2.5 |
建設業 | 0.8 |
鉱業,採石業等 | 0.6 |
医療,福祉 | 0.2 |
製造業 | 0.1 |
運輸業,郵便業 | 0.1 |
調査産業計 | -0.4 |
卸売業,小売業 | -1 |
不動産・物品賃貸業 | -1.1 |
複合サービス事業 | -1.9 |
飲食サービス業等 | -3.1 |
その他のサービス業 | -3.2 |
教育,学習支援業 | -5.4 |
電気・ガス業 | -5.6 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート