都道府県別預金・現金・貸出金(国内銀行)<2017年3月末>:全国計:745.2949(兆円)
都道府県別預金・現金・貸出金(国内銀行)<2017年3月末>
- 都道府県別預金・現金・貸出金(国内銀行)<2017年3月末>
都道府県別 | 預金(億円) | 譲渡性預金(億円) | 金融機関保有現金(億円) | 貸出金(億円) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 156,592 | 1,091 | 1,804 | 99,382 |
青森 | 40,696 | 1,982 | 571 | 25,926 |
岩手 | 47,820 | 2,249 | 577 | 23,064 |
宮城 | 104,755 | 7,041 | 817 | 63,556 |
秋田 | 35,567 | 1,241 | 505 | 20,337 |
山形 | 41,233 | 1,240 | 743 | 24,212 |
福島 | 76,283 | 4,616 | 761 | 33,958 |
東北計 | 346,357 | 18,373 | 3,977 | 191,055 |
茨城 | 112,186 | 571 | 1,089 | 60,052 |
栃木 | 77,480 | 2,803 | 891 | 47,030 |
群馬 | 74,357 | 1,533 | 884 | 40,344 |
埼玉 | 290,959 | 4,322 | 1,804 | 155,728 |
千葉 | 281,654 | 3,369 | 2,111 | 138,441 |
東京 | 2,544,496 | 241,182 | 32,651 | 2,029,932 |
神奈川 | 403,914 | 1,600 | 2,461 | 187,641 |
関東計 | 3,785,049 | 255,383 | 41,894 | 2,659,171 |
新潟 | 86,621 | 3,929 | 766 | 47,587 |
富山 | 52,880 | 1,189 | 575 | 32,272 |
石川 | 47,828 | 1,387 | 500 | 28,115 |
福井 | 31,635 | 1,040 | 426 | 17,213 |
北陸計 | 218,965 | 7,548 | 2,269 | 125,188 |
山梨 | 28,322 | 480 | 376 | 11,132 |
長野 | 74,585 | 1,169 | 898 | 34,283 |
岐阜 | 74,062 | 1,352 | 1,382 | 41,272 |
静岡 | 146,541 | 875 | 1,377 | 101,542 |
愛知 | 370,021 | 6,999 | 3,760 | 178,896 |
三重 | 77,950 | 1,248 | 1,142 | 34,517 |
中部計 | 771,484 | 12,126 | 8,938 | 401,645 |
滋賀 | 54,938 | 821 | 467 | 32,251 |
京都 | 124,504 | 3,359 | 1,056 | 58,950 |
大阪 | 643,586 | 8,339 | 6,645 | 377,922 |
兵庫 | 226,080 | 593 | 1,580 | 105,742 |
奈良 | 64,763 | 59 | 534 | 26,237 |
和歌山 | 39,802 | 651 | 394 | 16,144 |
近畿計 | 1,153,674 | 13,825 | 10,678 | 617,249 |
鳥取 | 23,238 | 0 | 290 | 13,417 |
島根 | 23,423 | 0 | 338 | 12,236 |
岡山 | 78,851 | 1,898 | 558 | 48,137 |
広島 | 126,126 | 3,633 | 1,235 | 90,150 |
山口 | 60,832 | 4,481 | 709 | 33,238 |
中国計 | 312,471 | 10,013 | 3,131 | 197,181 |
徳島 | 44,822 | 1,399 | 408 | 19,141 |
香川 | 52,516 | 804 | 496 | 26,673 |
愛媛 | 68,275 | 3,510 | 676 | 55,520 |
高知 | 26,282 | 132 | 343 | 15,288 |
四国計 | 191,897 | 5,846 | 1,924 | 116,624 |
福岡 | 222,092 | 6,097 | 2,331 | 180,976 |
佐賀 | 24,297 | 60 | 342 | 13,000 |
長崎 | 48,782 | 1,695 | 896 | 27,530 |
熊本 | 62,457 | 2,462 | 616 | 38,016 |
大分 | 37,401 | 1,452 | 421 | 23,721 |
宮崎 | 31,041 | 992 | 405 | 24,369 |
鹿児島 | 45,148 | 1,056 | 645 | 34,850 |
沖縄 | 45,235 | 19 | 820 | 34,980 |
九州・沖縄計 | 516,456 | 13,836 | 6,479 | 377,444 |
全国計 | 7,452,949 | 338,043 | 81,097 | 4,784,942 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート