日本のマネーストックと信用乗数:2017年04月:マネーストック(月次):M2/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%):4.3
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 信用乗数:マネーストック(月次):M2/平/マネーストック(兆円)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安倍晋三(1) | 7.89 | 8.04 | 8.1 | 8.09 | 8.18 | 8.23 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 8.03 | 8.24 | 8.3 | 8.28 | 8.36 | 8.4 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 7.89 | 7.94 | 8.05 | 8.06 | 8.15 | 8.27 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 7.82 | 7.89 | 7.94 | 7.98 | 8.02 | 8.23 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 6.54 | 7.01 | 7.52 | 7.4 | 7.86 | 7.97 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 6.27 | 6.61 | 6.77 | 6.76 | 6.88 | 7.2 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 2.14 | 2.52 | 3.2 | 3.48 | 4.29 | 6.41 | 2013年01月~2017年04月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート