日本の企業向けサービス価格指数:2017年04月:企業向けサービス価格指数(月次):[企業向けサービス価格指数]総平均(前年比)(%):0.7
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 企業向けサービス価格指数(月次):[企業向けサービス価格指数]総平均(前年比)(%)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竹下登 | 0.5 | 1.05 | 1.4 | 2 | 2.2 | 5.2 | 1987年12月~1989年06月 |
宇野宗佑 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1989年07月~1989年08月 |
海部俊樹(1-2) | 2.6 | 3.25 | 3.5 | 3.88 | 4.65 | 5.6 | 1989年09月~1991年11月 |
宮沢喜一 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.43 | 2.2 | 2.7 | 1991年12月~1993年08月 |
細川護煕 | -0.8 | -0.43 | -0.35 | -0.34 | -0.27 | 0.2 | 1993年09月~1994年04月 |
羽田孜 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | 1994年05月~1994年06月 |
村山富市 | -1.6 | -1.25 | -1.2 | -1.17 | -1.05 | -0.9 | 1994年07月~1996年01月 |
橋本龍太郎(1-2) | -1.8 | -1.5 | -0.8 | -0.35 | 1.1 | 1.3 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | -1.5 | -1.3 | -1.2 | -1.11 | -1 | -0.6 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | -2.4 | -2.02 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | -0.6 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | -3 | -2.1 | -1.3 | -1.43 | -0.8 | 0 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.08 | 0 | 0.1 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.31 | 0.43 | 0.7 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | -2.3 | -1.92 | -1.15 | -1.23 | -0.8 | 0.1 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | -1.9 | -1.7 | -1.6 | -1.61 | -1.5 | -1.3 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | -1.4 | -1.35 | -1 | -1.05 | -0.9 | -0.4 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | -0.7 | -0.45 | -0.3 | -0.33 | -0.25 | 0.1 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.99 | 0.8 | 3.5 | 2013年01月~2017年04月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート