機械受注額:機種別機械受注額(原系列、億円):2017年03月:合計:39291.92
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 機械受注額前年同月比(%):合計
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安倍晋三(1) | -17.1 | 0.25 | 5.95 | 4.21 | 9.22 | 15.7 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | -8.6 | -2.33 | 1.15 | 2.44 | 3.92 | 19.4 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | -50.5 | -43.25 | -33.6 | -36.17 | -29.52 | -23.3 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | -12.5 | 1.8 | 19.7 | 14.2 | 29 | 31.5 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | -5.9 | 4.3 | 14.7 | 14.75 | 24 | 39.4 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | -18.6 | -8.95 | -6.8 | -3.23 | 5.05 | 11 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | -24.8 | -5.35 | 2.7 | 3.88 | 11.15 | 53.6 | 2013年01月~2017年03月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート