日本の国際収支:経常収支,資本移転等収支,金融収支,誤差脱漏,貿易収支,サービス収支,所得収支,輸出,輸入(億円):2017年03月:経常収支:29077 , 経常収支:貿易・サービス収支:貿易収支:8655
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 経常収支:貿易・サービス収支:貿易収支(億円)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本龍太郎(1-2) | 2,464 | 8,482.75 | 10,142 | 10,079.93 | 13,123.5 | 14,895 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | 6,621 | 10,539 | 12,937 | 12,226.76 | 13,914 | 17,201 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | 989 | 7,952.5 | 9,350 | 9,418.42 | 11,385.5 | 14,831 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | -616 | 8,022 | 10,592 | 9,864.23 | 12,591 | 15,670 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | 2,609 | 9,353.25 | 11,744 | 11,752.08 | 13,757.5 | 19,445 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 73 | 4,319.75 | 6,680.5 | 7,557.08 | 11,677.5 | 13,973 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | -7,187 | 1,785.5 | 2,766.5 | 2,669.83 | 5,150.75 | 7,457 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 2,994 | 6,093 | 9,012 | 8,059.78 | 9,927 | 12,147 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | -6,753 | -192 | 3,594 | 3,340.53 | 8,611.5 | 10,483 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | -12,663 | -5,075.5 | -3,152 | -3,288.27 | -799 | 2,128 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | -24,241 | -7,772.5 | -3,558 | -2,649.2 | 1,995 | 10,768 | 2013年01月~2017年03月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート