消費活動指数:2017年03月:名目消費活動指数:季節調整済、2010年=100:106.9
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 実質消費活動指数(旅行収支調整済):季節調整済、2010年=100
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安倍晋三(1) | 97.9 | 98.5 | 98.75 | 98.8 | 99.32 | 99.6 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 97.2 | 97.83 | 98.2 | 98.22 | 98.65 | 99.3 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 96.4 | 96.47 | 96.55 | 96.74 | 96.78 | 98.1 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 97.8 | 98.5 | 98.8 | 98.81 | 99.3 | 99.8 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 93.6 | 99.55 | 100.5 | 100.03 | 101.1 | 102.4 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 100.8 | 101.7 | 102.2 | 102.15 | 102.75 | 102.9 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 100.5 | 101.95 | 102.4 | 102.68 | 103.25 | 108.2 | 2013年01月~2017年03月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート