商業動態統計調査:百貨店・スーパー商品別販売額(単位:億円):百貨店+スーパー:2017年03月:合計:16311.5
百貨店+スーパー(億円)
- 直近5ヶ月
百貨店+スーパー(億円) | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 | 2017年03月 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 16,479.27 | 20,675.83 | 16,742.95 | 14,493.28 | 16,311.5 |
飲食料品 | 9,529.71 | 12,190.7 | 9,451.4 | 8,858.28 | 9,267.97 |
衣料品 | 3,650.92 | 4,113.85 | 3,985.26 | 2,708.42 | 3,547.67 |
その他 | 3,298.63 | 4,371.27 | 3,306.3 | 2,926.58 | 3,495.86 |
その他:その他の商品 | 2,487.38 | 3,349.7 | 2,456.75 | 2,238.85 | 2,679.47 |
衣料品:婦人・子供服・洋品 | 1,861.35 | 1,936.79 | 2,044.75 | 1,378.14 | 1,907.59 |
衣料品:身の回り品 | 845.25 | 1,145.43 | 990.81 | 719.35 | 913.56 |
衣料品:紳士服・洋品 | 716.29 | 778.64 | 728.69 | 446.26 | 533.68 |
その他:家庭用品 | 393.95 | 516.99 | 423.36 | 349.48 | 414.83 |
衣料品:その他の衣料品 | 228.03 | 252.99 | 221 | 164.67 | 192.83 |
その他:食堂・喫茶 | 146.09 | 173.51 | 155 | 129.23 | 153.31 |
その他:家庭用電気機械器具 | 167.46 | 210.83 | 180.87 | 129.88 | 149.05 |
その他:家具 | 103.75 | 120.25 | 90.31 | 79.14 | 99.2 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート