国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(兆円):2017年03月末:合計:1071.5594
国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(兆円)
- 直近2期分
Item | 2016年12月末 | 2017年03月末 |
---|---|---|
内国債 | 928.9145 | 934.9002 |
内国債:普通国債 | 826.3734 | 830.5733 |
内国債:普通国債:(うち復興債) | 6.7073 | 6.7213 |
内国債:普通国債:長期国債(10年以上) | 602.7888 | 610.823 |
内国債:普通国債:中期国債(2年から5年) | 189.4076 | 186.7764 |
内国債:普通国債:短期国債(1年以下) | 34.177 | 32.974 |
内国債:財政投融資特別会計国債 | 94.1224 | 96.2509 |
内国債:財政投融資特別会計国債:長期国債(10年以上) | 58.8641 | 58.6923 |
内国債:財政投融資特別会計国債:中期国債(2年から5年) | 35.2584 | 37.5587 |
内国債:交付国債 | 0.1855 | 0.2094 |
内国債:出資・拠出国債 | 4.7265 | 4.6277 |
内国債:株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 1.3247 | 1.3247 |
内国債:原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 2.182 | 1.9142 |
内国債:日本高速道路保有・債務返済機構債券承継国債 | NA | NA |
借入金 | 54.2597 | 54.42 |
借入金:長期(1年超) | 14.3872 | 14.0329 |
借入金:短期(1年以下) | 39.8725 | 40.387 |
政府短期証券 | 83.2492 | 82.2392 |
合計 | 1,066.423 | 1,071.559 |
政府保証債務 | 40.9652 | 40.2832 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート