全産業活動指数(季節調整値):前月比(%):2017年03月:全産業活動指数(100):14 , 建設業活動指数(5.77):-0.8 , 民間・建築・土木活動指数(3.54):-2.3
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 全産業活動指数(100)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻生太郎 | 89.9 | 92.95 | 97.05 | 97.65 | 101.92 | 106.5 | 2008-10-01~2009-09-01 |
鳩山由紀夫 | 94.3 | 94.8 | 97.8 | 99 | 99.8 | 109.8 | 2009-10-01~2010-06-01 |
菅直人 | 92.6 | 97.7 | 99.8 | 99.55 | 101.65 | 106.6 | 2010-07-01~2011-09-01 |
野田佳彦 | 96.1 | 99.2 | 100.4 | 101.21 | 101.4 | 110.4 | 2011-10-01~2012-12-01 |
安倍晋三(2,3) | 95.8 | 99.2 | 101.6 | 102.47 | 103.7 | 114.4 | 2013-01-01~2017-03-01 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート