景気動向指数:個別系列の数値:2017年03月
個別系列
- 直近3ヶ月
Item | 2017年01月 | 2017年02月 | 2017年03月 |
---|---|---|---|
最終需要財在庫率指数(逆サイクル):(平成22年=100) | 106.4 | 103.6 | 108 |
鉱工業用生産財在庫率指数(逆サイクル):(平成22年=100) | 117 | 117.3 | 116.4 |
新規求人数(除学卒):(人) | 925,910 | 927,333 | 935,667 |
実質機械受注(製造業):(百万円) | 331,244 | 352,186 | NA |
新設住宅着工床面積:(千㎡) | 6,805 | 6,364 | 6,569 |
消費者態度指数 | 42.7 | 42.4 | 44 |
日経商品指数(42種):(1970年=100) | 171.743 | 172.284 | 173.696 |
マネーストック(M2)(前年同月比):(%) | 4 | 4.2 | 4.3 |
東証株価指数 | 1,534.42 | 1,537.6 | 1,552.1 |
投資環境指数(製造業) | NA | NA | NA |
総資本営業利益率(製造業):(%) | NA | NA | NA |
長期国債(10年)新発債流通利回り:(%) | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
中小企業売上げ見通しDI | 5 | 4.8 | 5 |
生産指数(鉱工業):(平成22年=100) | 98.5 | 101.7 | 99.6 |
鉱工業用生産財出荷指数:(平成22年=100) | 99.3 | 102.4 | 101 |
耐久消費財出荷指数:(平成22年=100) | 80.4 | 85 | 83.6 |
所定外労働時間指数(調査産業計):(平成27年=100) | 97.5 | 99.6 | NA |
投資財出荷指数(除輸送機械):(平成22年=100) | 107.4 | 108.9 | 104.7 |
商業販売額(小売業)(前年同月比):(%) | 1 | 0.2 | 2.1 |
商業販売額(卸売業)(前年同月比):(%) | -0.2 | -0.4 | 2.9 |
営業利益(全産業):(億円) | NA | NA | NA |
有効求人倍率(除学卒):(倍) | 1.43 | 1.43 | 1.45 |
第3次産業活動指数(対事業所サービス業):(平成22年=100) | 106.6 | 106.8 | NA |
常用雇用指数(調査産業計)(前年同月比):(%) | 1.1 | 1.1 | NA |
実質法人企業設備投資(全産業):(億円) | NA | NA | NA |
家計消費支出(勤労者世帯)(前年同月比):(%) | -1.8 | 0 | 0.6 |
法人税収入:(億円) | 10,417 | 9,848 | 10,539 |
完全失業率(逆サイクル):(%) | 2.95 | 2.84 | 2.75 |
きまって支給する給与(製造業、名目):(平成27年=100) | 100.8 | 101.3 | NA |
消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)(前年同月比):(%) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
最終需要財在庫指数:(平成22年=100) | 107 | 107.3 | 112.5 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート