建設工事費デフレーター:住宅、倉庫、事務所、工場、学校:前月比(%)2017年02月:建設工事費デフレーター(2005年度基準)-W-在来-住宅:1.3
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 建設工事費デフレーター(2005年度基準)-W-在来-住宅
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森喜朗(1-2) | 100 | 100.88 | 101.25 | 101.14 | 101.45 | 101.6 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | 97.6 | 98.7 | 99.3 | 99.36 | 99.9 | 103.1 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | 102.1 | 102.47 | 103.05 | 103.23 | 103.93 | 105 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 103.9 | 104.65 | 105.55 | 105.92 | 107.4 | 107.9 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 103.3 | 104.05 | 104.95 | 105.03 | 105.67 | 107.3 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 102.6 | 103.2 | 103.5 | 103.61 | 104 | 105.4 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 103.2 | 103.75 | 104.1 | 104.61 | 105.3 | 107.4 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 101.8 | 103.25 | 104.1 | 103.93 | 104.65 | 106.1 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 103.9 | 106.9 | 108.5 | 108.04 | 109.07 | 112.1 | 2013年01月~2017年02月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート