日本の対外資産、対外負債および対外純資産:2016年:対外資産負債残高(資産)/資産計:兆円:997.771 , 対外資産負債残高(負債)/負債計:兆円:648.658 , 対外資産負債残高(純資産)/純資産残高:兆円:349.112
対外資産負債内訳
- 単位:兆円
項目 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|
対外資産負債残高(負債)/負債計/中央銀行および一般政府:兆円 | 110.588 | 127.785 | 140.23 |
対外資産負債残高(負債)/負債計/中央銀行および一般政府以外:兆円 | 468.383 | 482.918 | 508.428 |
対外資産負債残高(負債)/負債計/中央銀行および一般政府以外/預金取扱機関:兆円 | 163.78 | 168.983 | 181.573 |
対外資産負債残高(負債)/負債計/中央銀行および一般政府以外/その他金融機関:兆円 | 125.476 | 117.204 | 131.325 |
対外資産負債残高(負債)/負債計/中央銀行および一般政府以外/その他:兆円 | 179.127 | 196.731 | 195.53 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート