資金循環統計:前期比(%):2016年12月期:資産・現金・預金/金融機関/ストック:4.5
資産合計(ストック)
- 直近期
Item | 2016年12月期 |
---|---|
資産・合計/金融機関/ストック(兆円) | 3,914.497 |
資産・合計/中央銀行/ストック(兆円) | 498.2187 |
資産・合計/預金取扱機関/ストック(兆円) | 1,955.881 |
資産・合計/銀行等/ストック(兆円) | 1,938.026 |
資産・合計/国内銀行/ストック(兆円) | 1,145.343 |
資産・合計/在日外銀/ストック(兆円) | 44.6884 |
資産・合計/農林水産金融機関/ストック(兆円) | 282.7667 |
資産・合計/中小企業金融機関等/ストック(兆円) | 465.228 |
資産・合計/郵便貯金/ストック(兆円) | NA |
資産・合計/合同運用信託/ストック(兆円) | 17.8545 |
資産・合計/証券投資信託/ストック(兆円) | 182.5063 |
資産・合計/公社債投信/ストック(兆円) | 18.0136 |
資産・合計/うちMMF・MRF/ストック(兆円) | 12.9056 |
資産・合計/株式投信/ストック(兆円) | 164.4927 |
資産・合計/保険・年金基金/ストック(兆円) | 643.4517 |
資産・合計/保険/ストック(兆円) | 485.2164 |
資産・合計/生命保険/ストック(兆円) | 378.1062 |
資産・合計/うち民間生命保険会社/ストック(兆円) | NA |
資産・合計/非生命保険/ストック(兆円) | 46.6057 |
資産・合計/うち民間損害保険会社/ストック(兆円) | 30.326 |
資産・合計/うち定型保証機関/ストック(兆円) | 9.2759 |
資産・合計/共済保険/ストック(兆円) | 60.5045 |
資産・合計/年金基金/ストック(兆円) | 158.2353 |
資産・合計/企業年金/ストック(兆円) | 134.5802 |
資産・合計/確定給付型年金/ストック(兆円) | 126.4531 |
資産・合計/確定拠出型年金/ストック(兆円) | 8.1271 |
資産・合計/その他年金/ストック(兆円) | 23.6551 |
資産・合計/その他金融仲介機関/ストック(兆円) | 507.8183 |
資産・合計/ノンバンク/ストック(兆円) | 77.7887 |
資産・合計/ファイナンス会社/ストック(兆円) | 58.886 |
資産・合計/特別目的会社・信託/ストック(兆円) | 18.9027 |
資産・合計/公的金融機関/ストック(兆円) | 249.7536 |
資産・合計/財政融資資金/ストック(兆円) | 127.1802 |
資産・合計/政府系金融機関/ストック(兆円) | 122.5734 |
資産・合計/ディーラー・ブローカー/ストック(兆円) | 180.276 |
資産・合計/うち証券会社/ストック(兆円) | 128.54 |
資産・合計/非仲介型金融機関/ストック(兆円) | 66.6456 |
資産・合計/うち金融持株会社/ストック(兆円) | 54.4032 |
資産・合計/公的専属金融機関/ストック(兆円) | 59.9751 |
資産・合計/国内非金融部門/ストック(兆円) | 3,576.168 |
資産・合計/非金融法人企業/ストック(兆円) | 1,157.655 |
資産・合計/民間非金融法人企業/ストック(兆円) | 1,100.773 |
資産・合計/公的非金融法人企業/ストック(兆円) | 56.8822 |
資産・合計/一般政府/ストック(兆円) | 558.4494 |
資産・合計/中央政府/ストック(兆円) | 231.2499 |
資産・合計/地方公共団体/ストック(兆円) | 82.1751 |
資産・合計/社会保障基金/ストック(兆円) | 245.0244 |
資産・合計/うち公的年金/ストック(兆円) | 212.4492 |
資産・合計/家計/ストック(兆円) | 1,800.263 |
資産・合計/対家計民間非営利団体/ストック(兆円) | 59.7997 |
資産・合計/海外/ストック(兆円) | 643.741 |
資産・合計/合計/ストック(兆円) | 8,134.405 |
資産・合計/年金計/ストック(兆円) | 370.6845 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート