サービス産業動向調査:時系列 第1表 事業活動の産業(中分類)別売上高:2017年03月:合計:実数(兆円):38.704164
サービス産業動向調査:産業(中分類)別売上高
- サービス産業動向調査:産業(中分類)別売上高
Item | 2017年03月 |
---|---|
情報通信業:情報サービス業:実数(兆円) | 3.628545 |
医療,福祉:医療業:実数(兆円) | 3.451388 |
生活関連サービス業,娯楽業:娯楽業:実数(兆円) | 2.924289 |
運輸業,郵便業:道路貨物運送業:実数(兆円) | 2.267014 |
学術研究,専門・技術サービス業:技術サービス業(他に分類されないもの):実数(兆円) | 2.112057 |
サービス業(他に分類されないもの):その他の事業サービス業:実数(兆円) | 1.867189 |
不動産業,物品賃貸業:不動産賃貸業・管理業:実数(兆円) | 1.755975 |
不動産業,物品賃貸業:不動産取引業:実数(兆円) | 1.720539 |
情報通信業:通信業:実数(兆円) | 1.705255 |
宿泊業,飲食サービス業:飲食店:実数(兆円) | 1.696562 |
運輸業,郵便業:運輸に附帯するサービス業:実数(兆円) | 1.612986 |
医療,福祉:社会保険・社会福祉・介護事業:実数(兆円) | 1.485423 |
学術研究,専門・技術サービス業:広告業:実数(兆円) | 1.325438 |
不動産業,物品賃貸業:物品賃貸業:実数(兆円) | 1.098754 |
学術研究,専門・技術サービス業:専門サービス業(他に分類されないもの):実数(兆円) | 1.027959 |
生活関連サービス業,娯楽業:その他の生活関連サービス業:実数(兆円) | 0.806946 |
情報通信業:映像・音声・文字情報制作業:実数(兆円) | 0.774285 |
運輸業,郵便業:鉄道業:実数(兆円) | 0.714118 |
運輸業,郵便業:水運業:実数(兆円) | 0.579702 |
サービス業(他に分類されないもの):職業紹介・労働者派遣業:実数(兆円) | 0.552383 |
サービス業(他に分類されないもの):機械等修理業(別掲を除く):実数(兆円) | 0.511576 |
生活関連サービス業,娯楽業:洗濯・理容・美容・浴場業:実数(兆円) | 0.476065 |
宿泊業,飲食サービス業:宿泊業:実数(兆円) | 0.437117 |
サービス業(他に分類されないもの):廃棄物処理業:実数(兆円) | 0.424112 |
情報通信業:放送業:実数(兆円) | 0.356318 |
運輸業,郵便業:倉庫業:実数(兆円) | 0.342923 |
教育,学習支援業:その他の教育,学習支援業:実数(兆円) | 0.340155 |
情報通信業:インターネット附随サービス業:実数(兆円) | 0.319374 |
運輸業,郵便業:航空運輸業,郵便業(信書便事業を含む):実数(兆円) | 0.316122 |
運輸業,郵便業:道路旅客運送業:実数(兆円) | 0.313758 |
サービス業(他に分類されないもの):自動車整備業:実数(兆円) | 0.260398 |
宿泊業,飲食サービス業:持ち帰り・配達飲食サービス業:実数(兆円) | 0.224258 |
教育,学習支援業:うち学習塾,教養・技能教授業:実数(兆円) | 0.216252 |
教育,学習支援業:うち社会教育,職業・教育支援施設:実数(兆円) | 0.059557 |
医療,福祉:保健衛生:実数(兆円) | 0.044364 |
サービス業(他に分類されないもの):その他のサービス業:実数(兆円) | 0.037236 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート