サービス産業動向調査:時系列 第1表 事業活動の産業(中分類)別売上高:2017年02月:合計:実数(兆円):30.155545
サービス産業動向調査:産業(中分類)別売上高
- サービス産業動向調査:産業(中分類)別売上高
Item | 2017年02月 |
---|---|
医療,福祉:医療業:実数(兆円) | 3.142375 |
生活関連サービス業,娯楽業:娯楽業:実数(兆円) | 2.62431 |
運輸業,郵便業:道路貨物運送業:実数(兆円) | 2.008032 |
情報通信業:情報サービス業:実数(兆円) | 1.863027 |
不動産業,物品賃貸業:不動産賃貸業・管理業:実数(兆円) | 1.720254 |
サービス業(他に分類されないもの):その他の事業サービス業:実数(兆円) | 1.623406 |
情報通信業:通信業:実数(兆円) | 1.550295 |
宿泊業,飲食サービス業:飲食店:実数(兆円) | 1.439148 |
医療,福祉:社会保険・社会福祉・介護事業:実数(兆円) | 1.245491 |
運輸業,郵便業:運輸に附帯するサービス業:実数(兆円) | 1.026028 |
不動産業,物品賃貸業:物品賃貸業:実数(兆円) | 1.021904 |
不動産業,物品賃貸業:不動産取引業:実数(兆円) | 0.947645 |
学術研究,専門・技術サービス業:技術サービス業(他に分類されないもの):実数(兆円) | 0.945639 |
学術研究,専門・技術サービス業:広告業:実数(兆円) | 0.886353 |
学術研究,専門・技術サービス業:専門サービス業(他に分類されないもの):実数(兆円) | 0.748536 |
生活関連サービス業,娯楽業:その他の生活関連サービス業:実数(兆円) | 0.660455 |
運輸業,郵便業:鉄道業:実数(兆円) | 0.59804 |
情報通信業:映像・音声・文字情報制作業:実数(兆円) | 0.575495 |
運輸業,郵便業:水運業:実数(兆円) | 0.496502 |
サービス業(他に分類されないもの):職業紹介・労働者派遣業:実数(兆円) | 0.488014 |
生活関連サービス業,娯楽業:洗濯・理容・美容・浴場業:実数(兆円) | 0.40794 |
サービス業(他に分類されないもの):機械等修理業(別掲を除く):実数(兆円) | 0.393376 |
宿泊業,飲食サービス業:宿泊業:実数(兆円) | 0.367789 |
サービス業(他に分類されないもの):廃棄物処理業:実数(兆円) | 0.353136 |
教育,学習支援業:その他の教育,学習支援業:実数(兆円) | 0.315918 |
情報通信業:放送業:実数(兆円) | 0.299464 |
運輸業,郵便業:倉庫業:実数(兆円) | 0.298258 |
運輸業,郵便業:道路旅客運送業:実数(兆円) | 0.268958 |
運輸業,郵便業:航空運輸業,郵便業(信書便事業を含む):実数(兆円) | 0.24856 |
サービス業(他に分類されないもの):自動車整備業:実数(兆円) | 0.231849 |
情報通信業:インターネット附随サービス業:実数(兆円) | 0.229438 |
宿泊業,飲食サービス業:持ち帰り・配達飲食サービス業:実数(兆円) | 0.200145 |
教育,学習支援業:うち学習塾,教養・技能教授業:実数(兆円) | 0.195924 |
教育,学習支援業:うち社会教育,職業・教育支援施設:実数(兆円) | 0.047063 |
医療,福祉:保健衛生:実数(兆円) | 0.040321 |
サービス業(他に分類されないもの):その他のサービス業:実数(兆円) | 0.034939 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート