家計調査(家計収支編):1世帯当たり1か月間の支出:2人以上の世帯:2017年03月:消費支出(円,原数値):297942
内閣総理大臣毎の基本統計量
- エンゲル係数(%)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森喜朗(1-2) | 21.1 | 22.38 | 23.6 | 23.19 | 24.15 | 24.6 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | 20.4 | 22.7 | 23.4 | 23.17 | 23.9 | 25 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | 21.2 | 22.5 | 23.3 | 23.12 | 23.83 | 24.6 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 20.4 | 22.62 | 23.2 | 23.01 | 23.83 | 24.4 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 21.5 | 22.9 | 23.9 | 23.53 | 24.15 | 25.1 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 21 | 22 | 23.4 | 23.1 | 24 | 24.6 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 21.7 | 23.3 | 23.9 | 23.61 | 24.25 | 25.1 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 21.8 | 23.45 | 23.6 | 23.66 | 24 | 25.4 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 21.3 | 23.75 | 24.7 | 24.65 | 25.7 | 27.8 | 2013年01月~2017年03月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート