商工会議所LOBO調査(早期景気観測):2017年05月:業況DI:全産業:-16.2 , 売上DI:全産業:-11.2 , 採算DI:全産業:-12.8 , 資金繰りDI:全産業:-8.4 , 仕入単価DI:全産業:-29.6 , 従業員DI:全産業:20.3
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 従業員DI:全産業
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮沢喜一 | -3.8 | -0.2 | 5.5 | 7.1 | 14.3 | 22.3 | 1991年12月~1993年08月 |
細川護煕 | -8.6 | -8.15 | -7.65 | -6.89 | -6 | -3.4 | 1993年09月~1994年04月 |
羽田孜 | -7 | -6.83 | -6.65 | -6.65 | -6.47 | -6.3 | 1994年05月~1994年06月 |
村山富市 | -8 | -6.15 | -5.1 | -4.95 | -3.8 | -2.5 | 1994年07月~1996年01月 |
橋本龍太郎(1-2) | -15.8 | -7.25 | -2.85 | -4.42 | -0.85 | 1.3 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | -18.7 | -17.8 | -15.9 | -16.2 | -14.8 | -13.2 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | -13.4 | -11.93 | -11.05 | -10.91 | -9.95 | -8.6 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | -19.4 | -15.5 | -9.5 | -9.8 | -5.2 | 0.6 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | -2.3 | -0.38 | 0 | -0.01 | 0.52 | 2.7 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | -9 | -7.67 | -4.05 | -4.84 | -3.4 | -0.3 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | -21.9 | -20.65 | -19.7 | -18.27 | -17.65 | -10.8 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | -21.2 | -19.2 | -18.3 | -16.5 | -14.1 | -11.2 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | -13.2 | -11.55 | -10.8 | -10.01 | -9.1 | -4.6 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | -4.3 | -3.05 | -0.8 | -1.37 | -0.05 | 1.6 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | -0.9 | 10.3 | 12.6 | 12.19 | 15.8 | 20.9 | 2013年01月~2017年05月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート