OECD 景気先行指数:12-month rate of change of the trend restored CLI:2016-12:Date:17136 , Japan:JPN:1.3 , United States of America:USA:2.5 , China:CHN:7.1
統計データ概要
12-month rate of change of the trend restored CLI
Country/Region | 2016-08 | 2016-09 | 2016-10 | 2016-11 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|
Japan:JPN | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
United States of America:USA | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
China:CHN | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.1 |
Amplitude adjusted
Country/Region | 2016-10 | 2016-11 | 2016-12 | 2017-01 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|
Japan:JPN | 99.8 | 99.9 | 100 | 100.1 | 100.1 |
United States of America:USA | 99.2 | 99.4 | 99.5 | 99.7 | 99.8 |
China:CHN | 98.9 | 99 | 99.2 | 99.4 | 99.6 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート