商工会議所LOBO調査(早期景気観測):2017年03月:業況DI:全産業:-20.1 , 売上DI:全産業:-16.2 , 採算DI:全産業:-17.4 , 資金繰りDI:全産業:-9.3 , 仕入単価DI:全産業:-29.7 , 従業員DI:全産業:19.4
統計データ概要
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 従業員DI:全産業
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森喜朗(1-2) | -12.1 | -11.4 | -10.8 | -10.56 | -9.65 | -8.6 | 2000年07月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | -19.4 | -15.5 | -9.5 | -9.805 | -5.2 | 0.6 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | -2.3 | -0.375 | 0 | -0.008333 | 0.525 | 2.7 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | -9 | -7.675 | -4.05 | -4.842 | -3.4 | -0.3 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | -21.9 | -20.65 | -19.7 | -18.27 | -17.65 | -10.8 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | -21.2 | -19.2 | -18.3 | -16.5 | -14.1 | -11.2 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | -13.2 | -11.55 | -10.8 | -10.01 | -9.1 | -4.6 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | -4.3 | -3.05 | -0.8 | -1.373 | -0.05 | 1.6 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | -0.9 | 10.1 | 12.1 | 11.86 | 15.75 | 19.4 | 2013年01月~2017年03月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート