CBOE Volume & Put/Call Ratios:2017-04-05:PRODUCT:TOTAL:P/C Ratio:0.92 , PRODUCT:INDEX:P/C Ratio:0.93 , PRODUCT:EQUITY:P/C Ratio:0.61 , PRODUCT:ETP:P/C Ratio:1.41 , VIX Put/Call Ratio:0.28
統計データ概要
Item | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 |
---|---|---|---|---|---|
PRODUCT:TOTAL:P/C Ratio | 0.94 | 1.19 | 0.98 | 1.12 | 0.92 |
PRODUCT:INDEX:P/C Ratio | 1.11 | 1.59 | 1.23 | 0.91 | 0.93 |
PRODUCT:EQUITY:P/C Ratio | 0.58 | 0.56 | 0.67 | 0.62 | 0.61 |
PRODUCT:ETP:P/C Ratio | 1.28 | 1.89 | 1.08 | 2.65 | 1.41 |
VIX Put/Call Ratio | 0.44 | 0.57 | 0.52 | 0.23 | 0.28 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート