日本銀行営業毎旬報告(4月20日現在):国債(兆円):421,構成比(%):85.23,当座預金(兆円):355,構成比(%):71.99
資産:営業毎旬報告
- 資産:営業毎旬報告
資産:営業毎旬報告(4月20日現在) | 金額(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
金地金 | 0.4412534 | 0.09 |
現金 | 0.1949592 | 0.04 |
国債 | 420.5637154 | 85.23 |
コマーシャル・ペーパー等 | 2.4154416 | 0.49 |
社債 | 3.1688186 | 0.64 |
金銭の信託(信託財産株式) | 1.1541004 | 0.23 |
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託) | 13.3722831 | 2.71 |
金銭の信託(信託財産不動産投資信託) | 0.3859133 | 0.08 |
貸付金 | 44.39407 | 9 |
外国為替 | 6.5849353 | 1.33 |
代理店勘定 | 0.0765268 | 0.02 |
雑勘定 | 0.6826077 | 0.14 |
合計 | 493.4346249 | 100 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート