毎月勤労統計調査 全国調査 実数原表:平成29年2月分
統計データ概要
毎月勤労統計調査 全国調査 実数原表
- 規模:5人以上、性:男女計、形態:一般労働者の時給換算ランキング
産業 | 実労働時間数:総数:時間 | 現金給与額:総額:円 | 時給換算:円/h |
---|---|---|---|
J65:金融商品取引業,商品先物取引業 | 162.5 | 997,353 | 6,138 |
F33:電気業 | 157 | 532,581 | 3,392 |
F:電気・ガス・熱供給・水道業 | 153.8 | 464,919 | 3,023 |
L71:学術・開発研究機関 | 153.7 | 453,824 | 2,953 |
L711:自然科学研究所 | 153.8 | 453,235 | 2,947 |
J:金融業,保険業 | 147.6 | 414,275 | 2,807 |
J62:銀行業 | 152.4 | 408,829 | 2,683 |
H42:鉄道業 | 160.5 | 426,742 | 2,659 |
J64:貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 156.6 | 414,074 | 2,644 |
J67:保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 136.7 | 356,812 | 2,610 |
G41:映像・音声・文字情報制作業 | 163.3 | 419,928 | 2,572 |
E30:情報通信機械器具製造業常用雇用労働者数 | 159.4 | 406,650 | 2,551 |
I543:電気機械器具卸売業 | 162.1 | 408,350 | 2,519 |
E281:電子デバイス製造業 | 167.4 | 420,135 | 2,510 |
O81:学校教育 | 159.7 | 400,276 | 2,506 |
G:情報通信業特掲産業 | 161.4 | 400,495 | 2,481 |
L73:広告業 | 158.3 | 389,309 | 2,459 |
O:教育,学習支援業 | 159.9 | 389,233 | 2,434 |
L72:専門サービス業(他に分類されないもの) | 164.7 | 400,741 | 2,433 |
L:調査産業計 | 164.8 | 400,542 | 2,430 |
G39:情報サービス業 | 162.4 | 388,972 | 2,395 |
G391:ソフトウェア業 | 162.2 | 386,972 | 2,386 |
P831:病院 | 158.1 | 376,649 | 2,382 |
E16:化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 161.8 | 381,833 | 2,360 |
I54:機械器具卸売業 | 166.7 | 393,118 | 2,358 |
J63:協同組織金融業 | 153.7 | 352,862 | 2,296 |
G37:通信業 | 162.6 | 372,841 | 2,293 |
L743:機械設計業 | 175.5 | 400,603 | 2,283 |
E165:医薬品製造業 | 162.5 | 368,644 | 2,269 |
L74:技術サービス業(他に分類されないもの) | 170.2 | 381,619 | 2,242 |
P83:医療業 | 158.8 | 355,222 | 2,237 |
I-1:卸売業(I50~I55) | 165.5 | 369,801 | 2,234 |
K68:不動産取引業、不動産賃貸業・管理業 | 167.4 | 371,682 | 2,220 |
L742:土木建築サービス業 | 171 | 377,165 | 2,206 |
E27:業務用機械器具製造業事業所規模分類 | 168 | 366,677 | 2,183 |
E28:電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 168.8 | 367,384 | 2,176 |
Q:複合サービス事業 | 149.6 | 323,954 | 2,165 |
E31:輸送用機械器具製造業 | 174.3 | 376,509 | 2,160 |
E311:自動車・同附属品製造業 | 175.5 | 377,776 | 2,153 |
E-3:機械関連製造業(E25,26,27,28,29,30,31) | 172.5 | 369,297 | 2,141 |
E29:電気機械器具製造業 | 170.2 | 363,110 | 2,133 |
K:不動産業,物品賃貸業 | 168.5 | 358,900 | 2,130 |
O82:その他の教育,学習支援業 | 160.8 | 338,217 | 2,103 |
E25:はん用機械器具製造業 | 174.7 | 365,954 | 2,095 |
E22:鉄鋼業 | 175.5 | 361,847 | 2,062 |
E23:非鉄金属製造業 | 174.7 | 355,131 | 2,033 |
TL:調査産業計 | 168 | 338,390 | 2,014 |
D06:総合工事業 | 177.6 | 356,833 | 2,009 |
I:卸売業,小売業 | 168.9 | 338,425 | 2,004 |
P:医療,福祉 | 157.3 | 313,625 | 1,994 |
I51:繊維・衣服等卸売業性、就業形態別分類 | 163.7 | 323,903 | 1,979 |
E:製造業 | 173.6 | 339,606 | 1,956 |
D08:設備工事業 | 183.3 | 356,329 | 1,944 |
Q87:協同組合(他に分類されないもの) | 149.7 | 289,107 | 1,931 |
E291:発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 173 | 332,264 | 1,921 |
E-2:素材関連製造業(E12,14,16,17,18,19,21,22,23,24) | 174.2 | 334,424 | 1,920 |
D:建設業 | 179.7 | 343,827 | 1,913 |
E26:生産用機械器具製造業 | 181.4 | 346,943 | 1,913 |
K694:不動産管理業 | 164.1 | 313,384 | 1,910 |
P832:一般診療所 | 160.1 | 305,292 | 1,907 |
R89:自動車整備業、機械等修理業(別掲を除く) | 176.6 | 336,322 | 1,904 |
E266:金属加工機械製造業 | 182.3 | 346,103 | 1,899 |
E19:ゴム製品製造業 | 168.4 | 319,468 | 1,897 |
K70:物品賃貸業 | 171.6 | 324,069 | 1,889 |
R881:一般廃棄物処理業 | 163.2 | 307,510 | 1,884 |
I52:飲食料品卸売業 | 173.3 | 325,106 | 1,876 |
I591:自動車小売業 | 178.2 | 334,286 | 1,876 |
E21:窯業・土石製品製造業 | 174.7 | 327,317 | 1,874 |
I522:食料・飲料卸売業 | 176.1 | 327,751 | 1,861 |
R88:廃棄物処理業 | 167.9 | 310,871 | 1,852 |
N806:遊戯場 | 158.1 | 291,654 | 1,845 |
E32:その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業 | 172.2 | 317,150 | 1,842 |
N80:娯楽業 | 155.6 | 285,729 | 1,836 |
I56:各種商品小売業 | 162.9 | 298,974 | 1,835 |
E292:産業用電気機械器具製造業 | 176.1 | 321,219 | 1,824 |
I59:機械器具小売業 | 179 | 326,255 | 1,823 |
H:運輸業,郵便業 | 183.8 | 333,328 | 1,814 |
C:鉱業,採石業,砂利採取業 | 169.3 | 305,499 | 1,804 |
I57:織物・衣服・身の回り品小売業 | 162.8 | 292,879 | 1,799 |
E15:印刷・同関連業 | 183.8 | 329,683 | 1,794 |
E151:印刷業 | 183.5 | 329,185 | 1,794 |
E14:パルプ・紙・紙加工品製造業 | 177.4 | 315,750 | 1,780 |
E244:建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | 175.7 | 310,058 | 1,765 |
I-2:小売業(I56~I61) | 172.6 | 302,395 | 1,752 |
E18:プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 178.4 | 311,316 | 1,745 |
E24:金属製品製造業 | 180.6 | 312,326 | 1,729 |
E13:家具・装備品製造業 | 184.7 | 318,591 | 1,725 |
D07:職別工事業(設備工事業を除く) | 179 | 303,690 | 1,697 |
R:サービス業(他に分類されないもの) | 165.1 | 277,889 | 1,683 |
I581:各種食料品小売業 | 176.8 | 296,728 | 1,678 |
E-1:消費関連製造業(E09,10,11,13,15,20,32) | 174.9 | 289,728 | 1,657 |
N:生活関連サービス業,娯楽業 | 164.7 | 272,626 | 1,655 |
E09:食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 | 171.7 | 282,452 | 1,645 |
P85:社会保険・社会福祉・介護事業 | 156.1 | 255,906 | 1,639 |
E183:工業用プラスチック製品製造業 | 185.7 | 304,174 | 1,638 |
P855:障害者福祉事業 | 153.7 | 250,302 | 1,629 |
R91:職業紹介・労働者派遣業 | 155.3 | 250,891 | 1,616 |
R912:労働者派遣業 | 153.8 | 246,291 | 1,601 |
P854:老人福祉・介護事業 | 157.1 | 250,803 | 1,596 |
P853:児童福祉事業 | 156.4 | 248,005 | 1,586 |
E12:木材・木製品製造業(家具を除く) | 180.4 | 285,455 | 1,582 |
E091:畜産食料品製造業 | 162.3 | 255,559 | 1,575 |
N804:スポーツ施設提供業 | 147.7 | 230,033 | 1,557 |
E097:パン・菓子製造業 | 186.6 | 290,022 | 1,554 |
R92:その他の事業サービス業 | 168.7 | 261,054 | 1,547 |
M75:宿泊業 | 170.8 | 261,492 | 1,531 |
R922:建物サービス業 | 168.8 | 258,469 | 1,531 |
H44:道路貨物運送業 | 201.9 | 307,897 | 1,525 |
I58:飲食料品小売業 | 174.1 | 261,961 | 1,505 |
M:宿泊業,飲食サービス業 | 176.1 | 259,036 | 1,471 |
M76:飲食店 | 179.8 | 262,397 | 1,459 |
H43:道路旅客運送業 | 184.2 | 261,188 | 1,418 |
M77:持ち帰り・配達飲食サービス業 | 172.7 | 239,004 | 1,384 |
E11:繊維工業 | 174.1 | 239,197 | 1,374 |
R923:警備業 | 178.6 | 241,170 | 1,350 |
E092:水産食料品製造業 | 159.5 | 211,979 | 1,329 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート