対外及び対内証券売買契約等の状況(週次・指定報告機関ベース):2017.4.9~4.15(億円):対外-株式・投資ファンド持分-ネット:-2317,対内-株式・投資ファンド持分-ネット:3152
統計データ概要
第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
- 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
Item | 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円) |
---|---|
対外-株式・投資ファンド持分-ネット | 17.5659 |
対外-中長期債-ネット | 25.2492 |
対外-小計-ネット | 42.8145 |
対外-短期債-ネット | 1.1254 |
対外-合計-ネット | 43.9406 |
対内-株式・投資ファンド持分-ネット | 11.8038 |
対内-中長期債-ネット | 18.7393 |
対内-小計-ネット | 30.5432 |
対内-短期債-ネット | 14.4698 |
対内-合計-ネット | 45.0142 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート