日本銀行が保有する国債の銘柄別残高(2017年4月10日現在).保有国債残高合計(兆円):370.3901
統計データ概要
銘柄 | 2017年4月10日現在残高計(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
10年債 | 135.8668 | 36.7 |
5年債 | 102.9739 | 27.8 |
20年債 | 62.3149 | 16.8 |
2年債 | 35.1366 | 9.5 |
30年債 | 22.5988 | 6.1 |
変動利付債 | 5.1981 | 1.4 |
40年債 | 4.8522 | 1.3 |
物価連動債 | 1.4488 | 0.4 |
合計 | 370.3901 | 100 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート