日本銀行が保有する国債の銘柄別残高(2017年3月31日現在).保有国債残高合計(兆円):367.7505
統計データ概要
銘柄 | 2017年3月31日現在残高計(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
10年債 | 134.7904 | 36.7 |
5年債 | 102.1364 | 27.8 |
20年債 | 62.136 | 16.9 |
2年債 | 34.7435 | 9.4 |
30年債 | 22.5355 | 6.1 |
変動利付債 | 5.1981 | 1.4 |
40年債 | 4.7871 | 1.3 |
物価連動債 | 1.4235 | 0.4 |
合計 | 367.7505 | 100 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート