預金種類別店頭表示金利の平均年利率等(週次<月曜基準>):2017年04月17日:預金種類別店頭表示金利の平均年利率等(週次<月曜基準>):定期預金/預入金額1千万円以上/1年(年%):0.015
統計データ概要
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 預金種類別店頭表示金利の平均年利率等(週次<月曜基準>):定期預金/預入金額1千万円以上/1年(年%)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福田康夫 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.3995 | 0.4 | 0.401 | 2007年10月01日~2008年09月22日 |
麻生太郎 | 0.209 | 0.258 | 0.287 | 0.294 | 0.313 | 0.399 | 2008年09月29日~2009年09月14日 |
鳩山由紀夫 | 0.088 | 0.1035 | 0.1275 | 0.1377 | 0.175 | 0.208 | 2009年09月21日~2010年06月07日 |
菅直人 | 0.042 | 0.045 | 0.047 | 0.05723 | 0.07525 | 0.088 | 2010年06月14日~2011年08月29日 |
野田佳彦 | 0.028 | 0.032 | 0.032 | 0.03199 | 0.032 | 0.041 | 2011年09月05日~2012年12月24日 |
安倍晋三(2,3) | 0.015 | 0.0225 | 0.027 | 0.02416 | 0.027 | 0.028 | 2013年01月07日~2017年04月17日 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート