日本の人口推計(単位:千人,概算値):2017年04月:総数:126790
統計データ概要
男女計:人口推計前月比(%)
- 男女計:人口推計前月比(%)
年齢階級 | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 | 2017年03月 | 2017年04月 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | -0.024 | -0.047 | -0.024 | -0.055 | 0.024 |
0~4歳 | -3.502 | 0 | 0 | -0.202 | 0 |
5~9 | -0.377 | 0 | -0.189 | 0 | 0 |
10~14 | 0 | 0 | -0.182 | -0.182 | 0 |
15~19 | 1.171 | -0.165 | 0 | -0.166 | 0 |
20~24 | -1.911 | -0.162 | 0.163 | -0.162 | 0.325 |
25~29 | -0.623 | -0.47 | 0 | -0.157 | 0 |
30~34 | 0.836 | -0.276 | -0.139 | -0.139 | 0 |
35~39 | 0.498 | -0.371 | -0.124 | -0.249 | -0.125 |
40~44 | 0.311 | -0.207 | -0.414 | -0.312 | -0.209 |
45~49 | 0.752 | 0.32 | -0.213 | -0.106 | -0.107 |
50~54 | 0.254 | 0 | 0.38 | 0.253 | 0.504 |
55~59 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
60~64 | 0.123 | -0.37 | -0.495 | -0.622 | -0.501 |
65~69 | 0.294 | 0 | -0.391 | -0.098 | -0.294 |
70~74 | 0.135 | 0 | 0.27 | 0.269 | 0.268 |
75~79 | 0.305 | 0.456 | 0.303 | 0.302 | 0.15 |
80~84 | 0 | 0.193 | 0.577 | 0.191 | 0 |
85~89 | 0 | 0 | 0.304 | 0.303 | 0.906 |
90~94 | -1.316 | 0 | 1.333 | 1.316 | 1.299 |
95~99 | -7.143 | 0 | 2.564 | 0 | 2.5 |
100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート