日本のマネーストックと信用乗数:2017年03月:マネーストック(月次):M2/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%):4.3
統計データ概要
信用乗数
Item | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 | 2017年03月 |
---|---|---|---|---|---|
マネーストック(月次):M2/平/マネーストック(兆円) | 2.28 | 2.25 | 2.21 | 2.22 | 2.21 |
マネーストック(月次):M3/平/マネーストック(兆円) | 3.05 | 3.01 | 2.95 | 2.98 | 2.95 |
マネーストック(月次):_M1/平/マネーストック(兆円) | 1.62 | 1.62 | 1.59 | 1.61 | 1.6 |
マネーストック(月次):広義流動性/平/マネーストック(兆円) | 3.97 | 3.92 | 3.86 | 3.89 | 3.85 |
信用乗数:最高値と最低値
Date | マネーストック(月次):M2/平/マネーストック(兆円) | PRIMEMINISTEROFJAPAN | BOJ |
---|---|---|---|
2008年07月 | 8.4 | 福田康夫 | 白川正明 |
2017年01月 | 2.21 | 安倍晋三(2,3) | 黒田東彦 |
2017年03月 | 2.21 | 安倍晋三(2,3) | 黒田東彦 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート