日銀短観:2017年03月期:全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/大企業/製造業/実績(%ポイント):12 , 全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/中堅企業/製造業/実績(%ポイント):11 , 全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/中小企業/製造業/実績(%ポイント):5
統計データ概要
Item | 2016年12月期 | 2017年03月期 |
---|---|---|
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/大企業/製造業/実績(%ポイント) | 4 | 2 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/大企業/製造業/予測(%ポイント) | 0 | 2 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/大企業/非製造業/実績(%ポイント) | 0 | 2 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/大企業/非製造業/予測(%ポイント) | -1 | 0 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/中堅企業/製造業/実績(%ポイント) | 3 | 5 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/中堅企業/製造業/予測(%ポイント) | 1 | 1 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/中堅企業/非製造業/実績(%ポイント) | 1 | 1 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/中堅企業/非製造業/予測(%ポイント) | 0 | -1 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/中小企業/製造業/実績(%ポイント) | 4 | 4 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/中小企業/製造業/予測(%ポイント) | 2 | 1 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/中小企業/非製造業/実績(%ポイント) | 1 | 2 |
全国短観・判断項目(業況)(四半期):D.I./業況/中小企業/非製造業/予測(%ポイント) | 2 | 0 |
全国短観・判断項目(国内需給)(四半期):D.I./国内需給/大企業/製造業/実績(%ポイント) | 2 | 1 |
全国短観・判断項目(販売価格)(四半期):D.I./販売価格/大企業/製造業/実績(%ポイント) | 3 | 4 |
全国短観・判断項目(仕入価格)(四半期):D.I./仕入価格/大企業/製造業/実績(%ポイント) | 7 | 13 |
全国短観・判断項目(生産設備)(四半期):D.I./生産設備/大企業/製造業/実績(%ポイント) | -2 | 0 |
全国短観・判断項目(生産設備)(四半期):D.I./生産設備/中堅企業/製造業/実績(%ポイント) | -1 | -1 |
全国短観・判断項目(生産設備)(四半期):D.I./生産設備/中小企業/製造業/実績(%ポイント) | -1 | -2 |
全国短観・判断項目(雇用人員)(四半期):D.I./雇用人員/大企業/全産業/実績(%ポイント) | -1 | -2 |
全国短観・判断項目(雇用人員)(四半期):D.I./雇用人員/中堅企業/全産業/実績(%ポイント) | -3 | -3 |
全国短観・判断項目(雇用人員)(四半期):D.I./雇用人員/中小企業/全産業/実績(%ポイント) | -4 | -4 |
全国短観・判断項目(資金繰り)(四半期):D.I./資金繰り/大企業/全産業/実績(%ポイント) | 0 | 0 |
全国短観・判断項目(資金繰り)(四半期):D.I./資金繰り/中堅企業/全産業/実績(%ポイント) | 0 | 2 |
全国短観・判断項目(資金繰り)(四半期):D.I./資金繰り/中小企業/全産業/実績(%ポイント) | 1 | 0 |
全国短観・判断項目(貸出態度)(四半期):D.I./貸出態度/大企業/全産業/実績(%ポイント) | -1 | 0 |
全国短観・判断項目(貸出態度)(四半期):D.I./貸出態度/中堅企業/全産業/実績(%ポイント) | 0 | 0 |
全国短観・判断項目(貸出態度)(四半期):D.I./貸出態度/中小企業/全産業/実績(%ポイント) | 0 | -1 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート