日本の企業向けサービス価格指数:2017年03月:企業向けサービス価格指数(月次):[企業向けサービス価格指数]総平均(前年比)(%):0.8
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 企業向けサービス価格指数(月次):[企業向けサービス価格指数]総平均(除く国際運輸)(前年比)(%)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中曽根康弘(1-3) | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.7173913 | 0.8 | 1 | 1986年01月~1987年11月 |
竹下登 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.0631579 | 2.15 | 5.1 | 1987年12月~1989年06月 |
宇野宗佑 | 5.2 | 5.225 | 5.25 | 5.25 | 5.275 | 5.3 | 1989年07月~1989年08月 |
海部俊樹(1-2) | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8851852 | 4.7 | 5.5 | 1989年09月~1991年11月 |
宮沢喜一 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5380952 | 2.4 | 2.8 | 1991年12月~1993年08月 |
細川護煕 | -0.7 | -0.325 | -0.25 | -0.225 | -0.1 | 0.3 | 1993年09月~1994年04月 |
羽田孜 | -0.9 | -0.875 | -0.85 | -0.85 | -0.825 | -0.8 | 1994年05月~1994年06月 |
村山富市 | -1.7 | -1.2 | -1.2 | -1.1736842 | -1.1 | -0.9 | 1994年07月~1996年01月 |
橋本龍太郎(1-2) | -1.9 | -1.5 | -0.9 | -0.44 | 1 | 1.2 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | -1.2 | -1.2 | -1 | -0.9904762 | -0.9 | -0.6 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | -2.6 | -2.225 | -1 | -1.3833333 | -0.8 | -0.7 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | -3.1 | -2.1 | -1.4 | -1.4969231 | -0.9 | -0.2 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | -0.3 | -0.225 | -0.1 | -0.1416667 | -0.1 | 0.1 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | -0.3 | 0 | 0.1 | 0.075 | 0.2 | 0.4 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | -1.8 | -1.425 | -0.85 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.6 | -1.4 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | -1.5 | -1.35 | -1 | -1.08 | -0.9 | -0.5 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.3133333 | -0.25 | 0 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.027451 | 0.8 | 3.5 | 2013年01月~2017年03月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート