アルバイト・パート募集時平均時給調査データ:2017年03月
三大都市圏:2017年03月:アルバイト・パート募集時平均時給Top20
- 三大都市圏:2017年03月:アルバイト・パート募集時平均時給Top20
職種大分類 | 職種小分類 | 平均時給(円) | 前年_増減額(円) |
---|---|---|---|
専門職系 | 看護師 | 1,677 | 18 |
専門職系 | 歯科衛生士・歯科技工士 | 1,380 | 32 |
専門職系 | 塾講師 | 1,285 | -31 |
事務系 | コールセンタースタッフ | 1,230 | 27 |
営業系 | テレフォンアポインター | 1,222 | 27 |
販売・サービス系 | ホールスタッフ(パチンコ・遊技場) | 1,219 | 33 |
販売・サービス系 | キャンペーンスタッフ | 1,171 | -50 |
専門職系 | 訪問介護員(ホームヘルパー) | 1,140 | -13 |
専門職系 | 介護福祉士 | 1,117 | 24 |
製造・物流・清掃系 | 構内作業(フォークリフト等オペレータ) | 1,114 | 63 |
事務系 | データ入力 | 1,113 | 45 |
専門職系 | 医療関係技術者 | 1,110 | -48 |
製造・物流・清掃系 | ドライバー(中型・大型・バス・タクシー) | 1,099 | 2 |
販売・サービス系 | イベントスタッフ(設営・運営等) | 1,084 | 35 |
販売・サービス系 | 化粧品販売 | 1,070 | -43 |
営業系 | 営業 | 1,066 | -34 |
販売・サービス系 | チラシ・パンフレット配布 | 1,065 | 69 |
事務系 | 営業事務・営業アシスタント | 1,034 | 19 |
事務系 | 電話応対 | 1,034 | 6 |
専門職系 | 保育士 | 1,034 | -12 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート